Badegewässerqualität an der Algarve
Diese Einstufung bezieht sich auf die angegebene Saison, nicht auf die heutigen Bedingungen. Beachte vor dem Baden die APA-Hinweise und die Beschilderung vor Ort. APA
Saison 2025 · Daten aktualisiert: 2026-08-20
| Offizielle Messstelle | Badegewässerqualität | Verlauf | Offizielles Profil |
|---|---|---|---|
| ALAGOA-ALTURA PTCF9W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ALBUFEIRA DE ODELEITE PTCV8C | Ausgezeichnet | 2024: Nicht eingestuft 2023: Ausgezeichnet 2022: Nicht eingestuft | Offizielles Profil |
| ALEMÃES PTCU2T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ALMARGEM PTCQ2V | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ALMÁDENA-CABANAS VELHAS PTCQ2E | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ALVOR-NASCENTE PTCW7C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ALVOR-POENTE PTCF7T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| AMADO PTCL3P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| AMOREIRA-MAR PTCT9P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| AMOREIRA-RIO PTCD3F | Gut | 2024: Gut 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ANCÃO PTCW2C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ARMAÇÃO DE PÊRA PTCN7V | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ARMONA-MAR PTCT3J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ARMONA-RIA PTCW3N | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ARRIFANA PTCX3C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ARRIFES PTCT2P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| AVEIROS PTCP7M | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BARCOS/ARMAÇÃO DE PÊRA NASCENTE PTCW7K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BARRANCO PTCJ9T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BARRANCO DAS CANAS PTCX2T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BARRETA PTCK9T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BARRIL PTCN3D | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BATATA PTCK8X | Gut | 2024: Gut 2023: Ausgezeichnet 2022: Mangelhaft | Offizielles Profil |
| BELHARUCAS PTCD9U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BELICHE PTCT2X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BENAGIL PTCW3J | Gut | 2024: Gut 2023: Gut 2022: Gut | Offizielles Profil |
| BOCA DO RIO PTCK7Q | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BORDEIRA PTCL2H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| BURGAU PTCV3K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CABANAS-MAR PTCL9H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CABEÇO PTCJ3N | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CAMILO PTCN3V | Ausreichend | 2024: Gut 2023: Gut 2022: Mangelhaft | Offizielles Profil |
| CANEIROS PTCL7Q | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CAREANOS PTCV8D | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CARVOEIRO PTCF9K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CASTELEJO PTCJ2K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CASTELO PTCL2F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CAVACOS PTCV3P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| COELHA PTCQ8L | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CORDOAMA PTCF3P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| COVA REDONDA PTCE7M | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| CULATRA-MAR PTCD2V | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| D. ANA PTCK2D | Gut | 2024: Gut 2023: Gut 2022: Gut | Offizielles Profil |
| EVARISTO PTCK8J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FALÉSIA ALFAMAR PTCQ3N | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FALÉSIA AÇOTEIAS PTCP8W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FARO-MAR PTCP9U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FERRAGUDO PTCK9X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FORTE NOVO PTCD7N | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FURNAS PTCN7X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FUSETA-MAR PTCD3W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FUSETA-RIA PTCQ3X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| FÁBRICA-MAR PTCD2W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| GALÉ-LESTE PTCP8F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| GALÉ-OESTE PTCE9X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| GARRÃO-NASCENTE PTCH7U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| GARRÃO-POENTE PTCP3H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ILHA DE TAVIRA-MAR PTCF3M | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ILHA DO FAROL-MAR PTCV8W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| INATEL-ALBUFEIRA PTCV7T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| INGRINA PTCK8L | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| LOTA PTCU9Q | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| LOULÉ VELHO PTCQ8W | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| LUZ PTCE3N | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MANTA ROTA PTCL8F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MANUEL LOURENÇO PTCX2F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MARETA PTCX2C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MARIA LUÍSA PTCX7V | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MARINA DE PORTIMÃO PTCU2K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MARINHA PTCV2P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MARTINHAL PTCN8E | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MEIA PRAIA PTCN9H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MONTE CLÉRIGO PTCV9H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| MONTE GORDO PTCF3H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ODECEIXE-MAR PTCU9K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| OLHOS DE ÁGUA PTCV9U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| OURA PTCH9F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| OURA-LESTE PTCE8U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PEGO FUNDO PTCF8M | Gut | 2024: Gut 2023: Gut 2022: Gut | Offizielles Profil |
| PENECO PTCL2Q | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PESCADORES PTCV7X | Gut | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PINTADINHO PTCJ8X | Gut | 2024: Gut 2023: Ausreichend 2022: Gut | Offizielles Profil |
| PORTO DE MÓS PTCP2X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PRAIA GRANDE-NASCENTE PTCQ2D | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PRAIA GRANDE-POENTE PTCH8J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| PRAIA VERDE PTCU8X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| QUARTEIRA PTCF7K | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| QUINTA DO LAGO PTCV9L | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ROCHA PTCH9Q | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ROCHA BAIXINHA PTCK3F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ROCHA BAIXINHA-NASCENTE PTCP8X | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ROCHA BAIXINHA-POENTE PTCE7V | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SALEMA PTCQ3J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SALGADOS PTCF2J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SANTA EULÁLIA PTCT8C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SANTO ANTÓNIO PTCU8C | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SENHORA DA ROCHA PTCE2H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| SÃO RAFAEL PTCU7F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| TERRA ESTREITA PTCQ9T | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| TONEL PTCH8M | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| TRÊS CASTELOS PTCX8E | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VALE CENTEANES PTCT8D | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VALE DO LOBO PTCT7J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VALE DO OLIVAL PTCJ8F | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VALE DOS HOMENS PTCD2J | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VALE FIGUEIRAS PTCN8U | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VAU PTCF9H | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| VILAMOURA PTCE3P | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
| ZAVIAL PTCN2M | Ausgezeichnet | 2024: Ausgezeichnet 2023: Ausgezeichnet 2022: Ausgezeichnet | Offizielles Profil |
Methode und Quellen
Offizielle Messstellen der EEA-Auswahl für die Algarve. Das jeweilige Profil zeigt das erfasste Gebiet. Die Daten decken nicht alle Strände ab und bewerten keine Barrierefreiheit.