Algarve Kosten: Preise, Budget & Spartipps [2026]
Was kostet ein Algarve-Urlaub?
Die Algarve ist eines der besten Preis-Leistungs-Ziele Europas. Im Vergleich zu Spanien, Frankreich oder Italien kosten gutes Essen, komfortable Unterkünfte und traumhafte Strände deutlich weniger.
Tagesbudget nach Reisestil
| Stil | Pro Person/Tag | Inklusive |
|---|---|---|
| Budget | €50-70 | Hostel, selbst kochen, Strand, öffentliche Verkehrsmittel |
| Mittelklasse | €100-160 | 3-4* Hotel, lokale Restaurants, Mietwagen, Aktivitäten |
| Komfortabel | €200-350 | 4-5* Hotel, gute Restaurants, Auto, Beachclubs, Ausflüge |
Unterkunft
| Typ | Preis/Nacht (Hochsaison) | Preis/Nacht (Nebensaison) |
|---|---|---|
| Hostel (Schlafsaal) | €20-35 | €15-25 |
| Pension | €50-80 | €30-50 |
| 3-Sterne-Hotel | €80-130 | €45-75 |
| 4-5 Sterne Hotel | €150-300+ | €80-150 |
| Ferienwohnung | €70-150 | €40-80 |
Essen und Trinken
| Was | Typischer Preis |
|---|---|
| Menu do dia (komplettes Mittagessen) | €8-12 |
| Hauptgericht (lokales Restaurant) | €10-16 |
| Abendessen für zwei (Mittelklasse) | €35-50 |
| Bier (vom Fass) | €2-3 (lokal) / €4-5 (touristisch) |
| Kaffee (Espresso) | €0,80-1,20 |
| Wocheneinkauf Supermarkt | €50-70 |
Transport
| Transport | Kosten |
|---|---|
| Mietwagen (pro Tag) | €20-50 (Hoch) / €10-25 (Neben) |
| A22 (Algarve-Autobahn) | Seit 2025 mautfrei |
| Uber/Bolt (Faro → Albufeira) | €30-40 |
| Aerobus (Flughafen → Albufeira) | €4-6 |
Mehr im Fahrguide und Flughafen Faro Guide.
Aktivitäten
| Aktivität | Preis |
|---|---|
| Strände | Kostenlos (Liege: €5-15/Tag) |
| Bootstour Benagil-Höhlen | €25-40 |
| Delfinbeobachtung | €35-50 |
| Beachclub (Premium-Liege) | €30-50+ |
Spartipps
- Juni oder September reisen — Tolles Wetter, 30-40% günstiger als Juli/August
- Früh buchen — Flüge und Hotels werden kurzfristig viel teurer
- In der Ferienwohnung kochen — Supermärkte haben hervorragende Preise
- Mittags auswärts, abends daheim — Menu do dia ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
- Osten bevorzugen — Tavira und Faro sind günstiger als Albufeira
FAQ
Ist die Algarve teuer?
Nein. Günstiger als Côte d’Azur, Sardinien oder Mallorca. Ein Paar kann eine Woche für €1.400-2.000 komfortabel verbringen (mit Flügen).
Was kostet Essen gehen?
Menu do dia: €8-12. Abendessen für zwei im lokalen Restaurant: €35-50 mit Wein.
Wann ist es am günstigsten?
November bis März (aber kühler). Bestes Preis-Wetter-Verhältnis: Juni und September.