Qualidade da água no Algarve
Esta classificação refere-se à época indicada, não às condições de hoje. Antes de entrar na água, consulte os avisos da APA e a sinalização no local. APA
época 2025 · Dados atualizados: 2026-08-20
| Ponto oficial | Qualidade da água balnear | Histórico | Ver perfil oficial |
|---|---|---|---|
| ALAGOA-ALTURA PTCF9W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ALBUFEIRA DE ODELEITE PTCV8C | Excelente | 2024: Sem classificação 2023: Excelente 2022: Sem classificação | Ver perfil oficial |
| ALEMÃES PTCU2T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ALMARGEM PTCQ2V | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ALMÁDENA-CABANAS VELHAS PTCQ2E | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ALVOR-NASCENTE PTCW7C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ALVOR-POENTE PTCF7T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| AMADO PTCL3P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| AMOREIRA-MAR PTCT9P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| AMOREIRA-RIO PTCD3F | Boa | 2024: Boa 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ANCÃO PTCW2C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ARMAÇÃO DE PÊRA PTCN7V | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ARMONA-MAR PTCT3J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ARMONA-RIA PTCW3N | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ARRIFANA PTCX3C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ARRIFES PTCT2P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| AVEIROS PTCP7M | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BARCOS/ARMAÇÃO DE PÊRA NASCENTE PTCW7K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BARRANCO PTCJ9T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BARRANCO DAS CANAS PTCX2T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BARRETA PTCK9T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BARRIL PTCN3D | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BATATA PTCK8X | Boa | 2024: Boa 2023: Excelente 2022: Fraca | Ver perfil oficial |
| BELHARUCAS PTCD9U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BELICHE PTCT2X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BENAGIL PTCW3J | Boa | 2024: Boa 2023: Boa 2022: Boa | Ver perfil oficial |
| BOCA DO RIO PTCK7Q | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BORDEIRA PTCL2H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| BURGAU PTCV3K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CABANAS-MAR PTCL9H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CABEÇO PTCJ3N | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CAMILO PTCN3V | Suficiente | 2024: Boa 2023: Boa 2022: Fraca | Ver perfil oficial |
| CANEIROS PTCL7Q | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CAREANOS PTCV8D | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CARVOEIRO PTCF9K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CASTELEJO PTCJ2K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CASTELO PTCL2F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CAVACOS PTCV3P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| COELHA PTCQ8L | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CORDOAMA PTCF3P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| COVA REDONDA PTCE7M | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| CULATRA-MAR PTCD2V | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| D. ANA PTCK2D | Boa | 2024: Boa 2023: Boa 2022: Boa | Ver perfil oficial |
| EVARISTO PTCK8J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FALÉSIA ALFAMAR PTCQ3N | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FALÉSIA AÇOTEIAS PTCP8W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FARO-MAR PTCP9U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FERRAGUDO PTCK9X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FORTE NOVO PTCD7N | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FURNAS PTCN7X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FUSETA-MAR PTCD3W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FUSETA-RIA PTCQ3X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| FÁBRICA-MAR PTCD2W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| GALÉ-LESTE PTCP8F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| GALÉ-OESTE PTCE9X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| GARRÃO-NASCENTE PTCH7U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| GARRÃO-POENTE PTCP3H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ILHA DE TAVIRA-MAR PTCF3M | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ILHA DO FAROL-MAR PTCV8W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| INATEL-ALBUFEIRA PTCV7T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| INGRINA PTCK8L | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| LOTA PTCU9Q | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| LOULÉ VELHO PTCQ8W | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| LUZ PTCE3N | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MANTA ROTA PTCL8F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MANUEL LOURENÇO PTCX2F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MARETA PTCX2C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MARIA LUÍSA PTCX7V | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MARINA DE PORTIMÃO PTCU2K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MARINHA PTCV2P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MARTINHAL PTCN8E | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MEIA PRAIA PTCN9H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MONTE CLÉRIGO PTCV9H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| MONTE GORDO PTCF3H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ODECEIXE-MAR PTCU9K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| OLHOS DE ÁGUA PTCV9U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| OURA PTCH9F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| OURA-LESTE PTCE8U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PEGO FUNDO PTCF8M | Boa | 2024: Boa 2023: Boa 2022: Boa | Ver perfil oficial |
| PENECO PTCL2Q | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PESCADORES PTCV7X | Boa | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PINTADINHO PTCJ8X | Boa | 2024: Boa 2023: Suficiente 2022: Boa | Ver perfil oficial |
| PORTO DE MÓS PTCP2X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PRAIA GRANDE-NASCENTE PTCQ2D | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PRAIA GRANDE-POENTE PTCH8J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| PRAIA VERDE PTCU8X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| QUARTEIRA PTCF7K | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| QUINTA DO LAGO PTCV9L | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ROCHA PTCH9Q | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ROCHA BAIXINHA PTCK3F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ROCHA BAIXINHA-NASCENTE PTCP8X | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ROCHA BAIXINHA-POENTE PTCE7V | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SALEMA PTCQ3J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SALGADOS PTCF2J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SANTA EULÁLIA PTCT8C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SANTO ANTÓNIO PTCU8C | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SENHORA DA ROCHA PTCE2H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| SÃO RAFAEL PTCU7F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| TERRA ESTREITA PTCQ9T | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| TONEL PTCH8M | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| TRÊS CASTELOS PTCX8E | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VALE CENTEANES PTCT8D | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VALE DO LOBO PTCT7J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VALE DO OLIVAL PTCJ8F | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VALE DOS HOMENS PTCD2J | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VALE FIGUEIRAS PTCN8U | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VAU PTCF9H | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| VILAMOURA PTCE3P | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
| ZAVIAL PTCN2M | Excelente | 2024: Excelente 2023: Excelente 2022: Excelente | Ver perfil oficial |
Método e fontes
Pontos oficiais da seleção Algarve da EEA. Consulte o perfil de cada ponto para identificar a área abrangida. Os dados não representam todas as praias nem uma avaliação de acessibilidade.